Цены на стройматериалы и пиломатериалы в Коломне
На рынке стрйматериалов 25 лет!
ЗАО "Сеан" на Малинском шоссе, дом 1. Телефоны +7 (496) 616-70-57, +7 (916) 925-00-70, +7 (496) 616-65-76.
Мы рады предложить вам пиломатериалы, строительные и отделочные материалы! Актуальность наличия и цены можно уточнить у нашего менеджера.
Пиломатериалы в Коломне
Доска в Коломне
Наименование | Сорт | Длина | Ширина | Толщина | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | "АВ" | 6 | 25 | 100 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "АВ" | 6 | 25 | 150 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "АВ" | 6 | 40 | 150 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "АВ" | 6 | 50 | 100 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "АВ" | 6 | 50 | 150 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "АВ" | 6 | 50 | 200 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "1" | 6 | 25 | 100 | м3 | |
шт | ||||||
Доска обрезная | "1" | 6 | 25 | 150 | м3 | 22700 |
шт | 510 | |||||
Доска обрезная | "1" | 6 | 40 | 150 | м3 | 22200 |
шт | 779 | |||||
Доска обрезная | "1" | 6 | 50 | 100 | м3 | 22200 |
шт | 667 | |||||
Доска обрезная | "1" | 6 | 50 | 150 | м3 | 22200 |
шт | 999 | |||||
Доска обрезная | "1" | 6 | 50 | 200 | м3 | 22200 |
шт | 1332 | |||||
Доска обрезная | "2" | 6 | 22 | 150 | м3 | 13250 |
шт | 265 | |||||
Доска строганная | "АВ" | 3 | 100 | 20 | шт | 250 |
Доска строганная | "АВ" | 3 | 100 | 40 | шт | 490 |
Доска строганная | "АВ" | 3 | 140 | 20 | шт | 350 |
Брус в Коломне
Наименование | Сорт | Длина | Ширина | Толщина | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Брус | "АВ" | 6 | 100 | 100 | м3 | |
шт | ||||||
Брус | "АВ" | 6 | 100 | 150 | м3 | |
шт | ||||||
Брус | "АВ" | 6 | 150 | 150 | м3 | |
шт | ||||||
Брус | "1" | 6 | 100 | 100 | м3 | 22200 |
шт | 1332 | |||||
Брус | "1" | 6 | 100 | 150 | м3 | 22200 |
шт | 1998 | |||||
Брус | "1" | 6 | 150 | 150 | м3 | 22200 |
шт | 2997 |
Брусок в Коломне
Наименование | Сорт | Длина | Ширина | Толщина | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Брусок | "АВ" | 3 | 50 | 50 | шт | 170 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 30 | 10 | шт | 70 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 10 | шт | 80 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 50 | 10 | шт | 90 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 20 | шт | 110 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 30 | шт | 150 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 40 | шт | 200 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 40 | 50 | шт | 250 |
Брусок строганный | "АВ" | 3 | 50 | 50 | шт | 310 |
Сухой строганный пиломатериал в Коломне
Евровагонка в Коломне
Наименование | Сорт | Длина | Ширина | Толщина | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка по 10 шт. Форест | "А" | 2 | 96 | 12,5 | пачка | 1150 |
Евровагонка по 10 шт. Форест | "A" | 2,5 | 96 | 12,5 | пачка | 1530 |
Евровагонка по 10 шт. Форест | "A" | 2,7 | 96 | 12,5 | пачка | 1540 |
Евровагонка по 10 шт. Форест | "A" | 3 | 96 | 12,5 | пачка | 1700 |
Евровагонка по 10 шт. Форест | "AB" | 2,4 | 96 | 12,5 | пачка | |
Евровагонка по 10 шт. Форест | "AB" | 4 | 96 | 12,5 | пачка | 2090 |
Имитация бруса в Коломне
Наименование | Сорт | Длина | Ширина | Толщина | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 6 | 135 | 13 | пачка | 5300 |
Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 5 | 135 | 13 | пачка | 4420 |
Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 4 | 135 | 13 | пачка | 3530 |
Имитация бруса по 10 шт. Киров | "АВ" | 3 | 135 | 13 | пачка | 2650 |
Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 6 | 135 | 16 | пачка | 3300 |
Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 5 | 135 | 16 | пачка | 2750 |
Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 4 | 135 | 16 | пачка | |
Имитация бруса по 5 шт. Киров | "АВ" | 3 | 135 | 16 | пачка |
Европол в Коломне
Наименование | Сорт | Ед.изм. | Длина | Ширина | Толщина | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Европол по 4 шт Киров | "АВ" | 6 | 135 | 28 | пачка | 3840 |
Европол по 4 шт Киров | "АВ" | 3 | 135 | 28 | пачка | |
Европол по 3 шт Киров | "АВ" | 6 | 135 | 36 | пачка | 3790 |
Европол по 3 шт Киров | "АВ" | 4 | 135 | 36 | пачка | 2530 |
Европол по 3 шт Киров | "АВ" | 3 | 135 | 36 | пачка | 1900 |
Древесно-плитные материалы в Коломне
Фанера в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 4 | 360 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 6 | 520 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 8 | 690 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 10 | 850 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 12 | 930 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 15 | 1190 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 18 | 1410 |
Фанера сорт 4/4 | Лист | 1,525 | 1,525 | 21 | 1630 |
ОSB в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ОSB-3 Калевала | лист | 2,5 | 1,25 | 9 | 665 |
OSB-3 Калевала | лист | 2,5 | 1,25 | 12 | 870 |
Утеплители и паро-гидроизолиция в Коломне
Утеплитель Технониколь в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Технониколь Роклайт 2,88 м2 (4шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 50 | 1120 |
Технониколь Роклайт 5,76 м2 (8 шт) | плиты | 1,2 | 0,6 | 100 | 1120 |
Пенополистирол Технониколь Техноплекс | шт. | 1,18 | 0,58 | 20 | 190 |
Пенополистирол Технониколь Техноплекс | шт. | 1,18 | 0,58 | 30 | 260 |
Пенополистирол Технониколь Техноплекс | шт. | 1,18 | 0,58 | 50 | 390 |
Тепофол в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 2 | 1070 |
Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 3 | 1260 |
Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 5 | 1750 |
Тепофол металл (25 кв.м) | рулон | 25 | 1 | 10 | 3180 |
Другие рулонные утеплители в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Цена |
---|---|---|---|---|
Льноватин | рулон | 20 | 0,2 | 290 |
Джутовый ватин | рулон | 20 | 0,2 | 330 |
Джутовая пакля в ленте 3 кг | рулон | 20 | 0,15 |
Паро и гидроизолиция в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Цена |
---|---|---|---|---|
ТехноНиколь А (70 м2) ветро-влагозащита | рулон | 43,75 | 1,6 | 1400 |
ТехноНиколь В (70 м2) пароизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 900 |
ТехноНиколь D (70 м2) универс. пароизоляция | рулон | 46,66 | 1,5 | 1800 |
Изоспан А 70 м2 ветрозащита | рулон | 43,75 | 1,6 | 3700 |
Изоспан В 70 м2 пароизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 2400 |
Изоспан С 70 м2 паро-гидроизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 3700 |
Изоспан D 70 м2 гидро-пароизоляция | рулон | 43,75 | 1,6 | 3800 |
Изоспан А 35 м2 ветрозащита | рулон | 21,87 | 1,6 | 2400 |
Изоспан В 35 м2 пароизоляция | рулон | 21,87 | 1,6 | 1400 |
Изоспан С 35 м2 паро-гидроизоляция | рулон | 21,87 | 1,6 | 2400 |
Изоспан D 35 м2 гидро-пароизоляция | рулон | 21,87 | 1,6 | 2300 |
Рубероид необсыпной РПП-300см | рулон | 15 | 1 | 740 |
Рубероид необсыпной РПП-350см | рулон | 15 | 1 |
Асбестовые материалы в Коломне
Полосы для грядок в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Полосы для грядок | шт | 1,5 | 0,2 | 8 | 190 |
Полосы для грядок | шт | 1,5 | 0,3 | 8 | 270 |
Полосы для грядок | шт | 3 | 0,3 | 8 | 510 |
Асбестовые трубы в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Цена |
---|---|---|---|---|
Трубы асб.цементные | шт | 3,95 | D 100 | 820 |
Трубы асб.цементные | шт | 3,95 | D 150 | 1220 |
Трубы асб.цементные | шт | 5 | D 200 | 3100 |
Другие строительные материалы в Коломне
Поликарбонат в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Поликарбонат "Тепличный" 0,62 кг/м2 | шт | 6 | 2,1 | 4 | 4300 |
Лакокрасочный материалы в Коломне
Антисептики в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Объем | Цена |
---|---|---|---|
Антисептик А-2 УНИВЕРСАЛ | шт | 5 кг | 540 |
10 кг | 970 | ||
Антисептик А-3 СТАНДАРТ | шт | 5 кг | 650 |
10 кг | 1170 | ||
Антисептик А-4 БИО | шт | 5 кг | 860 |
10 кг | 1540 | ||
Огне-биозащита О1+ ОГНЕСТАНДАРТ | шт | 5 кг | 560 |
10 кг | 1070 | ||
АКВАТЕКС-ЭКСТРА калужница | шт | 0,8 л | 610 |
3 л | 1870 | ||
АКВАТЕКС-ЭКСТРА сосна | шт | 0,8 л | 610 |
3 л | 1870 | ||
АКВАТЕКС-ЭКСТРА орех | шт | 0,8 л | 610 |
АКВАТЕКС-ЭКСТРА палисандр | шт | 0,8 л | 610 |
АКВАТЕКС-ЭКСТРА тик | шт | 0,8 л | 610 |
Грунтовки в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Объем | Цена |
---|---|---|---|
Грунтовка универсальная с антисептиком | шт | 5 кг | |
10 кг | |||
Грунтовка укрепляющая с антисептиком | шт | 5 кг | 490 |
10 кг | 940 | ||
ГРУНТ ГФ-021 "ПРЕСТИЖ" серый | шт | 0,9 кг | 320 |
1,9 кг | 620 |
Эмали в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Объем | Цена |
---|---|---|---|
ГРУНТ-ЭМАЛЬ по ржавчине "DALI" серая | шт | 0,75 л | 750 |
2 л | 1860 | ||
ГРУНТ-ЭМАЛЬ по ржавчине "DALI" черная | шт | 0,75 л | 750 |
2 л | 1860 | ||
ЭМАЛЬ ПФ-115 "ПРЕСТИЖ" белая | шт | 0,9 кг | 440 |
1,9 кг | 850 | ||
ЭМАЛЬ ПФ-115 "ПРЕСТИЖ" черная | шт | 0,9 кг | 440 |
Лаки в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Объем | Цена |
---|---|---|---|
ЛАК ЯХТНЫЙ "ЕВРОТЕКС" | шт | 0,75 л | 560 |
2 л | 1390 |
Морилка в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Объем | Цена |
---|---|---|---|
МОРИЛКА неводная орех | шт | 0,5 л | 180 |
Растворители в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Объем | Цена |
---|---|---|---|
УАЙТ-СПИРИТ | шт | 0,5 л | 100 |
АЦЕТОН | шт | 0,5 л | 120 |
Металлопрокат в Коломне
Арматура в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Арматура 8 мм | шт | 5,85 | 187 |
Арматура 10 мм | шт | 5,85 | 295 |
Арматура 12 мм | шт | 5,85 | 415 |
Профильные трубы в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Профильная труба 40*20*2,0 | шт | 6 | 990 |
Профильная труба 50*50*2,0 | шт | 6 | 1800 |
Профильная труба 60*40*2,0 | шт | 6 | 1800 |
Профильная труба 60*60*3,0 | шт | 6 | 2720 |
Профильная труба 80*80*2,0 | шт | 6 | 3600 |
Металлический уголок в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Угол металлический 40*40*3,0 | шт | 6 | 1260 |
Угол металлический 50*50*4,0 | шт | 6 | |
Угол металлический 63*63*4,0 | шт | 6 | 2580 |
Профнастил в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Ширина | Цена |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 (оцинкованный) | шт | 2 | 1,2 | 1080 |
Профнастил С-8 (вишня, коричневый, зеленый) | шт | 2 | 1,2 | 1300 |
Профнастил С-21 (оцинкованный) | шт | 2 | 1,05 | 1080 |
Профнастил С-21 (оцинкованный) | шт | 3 | 1,05 | 1620 |
Профнастил С-21 (вишня, коричневый, зеленый) | шт | 2 | 1,05 | 1300 |
Профнастил С-21 (вишня, коричневый, зеленый) | шт | 3 | 1,05 | 1950 |
Ворота и расходные материалы по металлу в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Размеры | Цена |
---|---|---|---|
Ворота грунт. + 2 столба 80*80 | шт | 2*3 | 7500 |
Заглушка для проф. трубы | шт | 60*60 | 50 |
Электроды сварочные МР-3 АльфаМаг, упак. | 0,9 кг | 390 | |
Отрезной круг по металлу | 1 шт | 125*2,0*22 | 40 |
1 шт | 230*1,6*22 | 60 | |
1 шт | 180*2,5*22 | 70 | |
1 шт | 230*2,5*22 | 70 |
Крепежные изделия в Коломне
Гвозди в Коломне
Гвозди строительные черные, упак. |
||
2,5-4,0*50-150 |
1 кг |
130 |
Гвозди финишные оцинкованные, упак. |
||
1,8*30, 40, 50; |
1 кг |
260 |
Саморезы в Коломне
Саморезы по дереву крупный шаг резьбы, упак. |
||
3,5*25;35;45;55; 4,8*102;127;152 |
1 кг |
240 |
Саморезы для профнастила сверло, упак. |
||
5,5*19 цинк (250 шт) |
|
1000 |
5,5*19 красные, зеленые (300 шт) |
|
1200 |
5,5*19 корич., зеленые (250 шт) |
|
1000 |
4,8*29 зеленые, корич. (250 шт) |
|
1000 |
4,8*35 зеленые, корич., красные (250 шт) |
|
1000 |
4,8*29; 4,8*35; 5,5*19 оц., цветные |
|
4 |
Саморезы с прессшайбой острые,сверло упак. |
||
4,2*19 ; 4,2*32 |
1 кг |
290 |
Саморезы желтый цинк, упак. |
||
3,5*41 |
1 кг |
280 |
Дюбель в Коломне
Дюбель "Гриб" для крепления утеплителя с пластиковым гвоздем, шт |
|
10*120 |
4 |
10*160 |
5 |
Дюбель с гвоздем, шт |
|
6*40 |
3 |
6*60 |
5 |
Дюбель распорный серый (10 шт/уп) |
|
6*30 |
5 |
8*50 |
10 |
Дюбель усиленный синий (10 шт/уп) |
|
6*30 |
5 |
6*50 |
10 |
Дюбель многофункциональный (10 шт/уп) |
|
5*32 |
10 |
6*32 |
15 |
Другие крепежные изделия в Коломне
Анкерный болт с гайкой, шт |
||
12*100 |
20 |
|
12*150 |
30 |
|
Крепление вагонки (КЛЯЙМЕРЫ), упак. |
||
№ 4 (100 шт) |
80 |
|
Вязальная проволока 1 кг |
||
1,2 ; 1,4; 2,0 мм |
250 |
|
Угол усиленный KUU |
||
50*50*35 |
30 |
|
90*90*40 |
40 |
|
90*90*65 |
50 |
|
105*105*90 |
70 |
|
Пластина соединительная PS |
||
140*60 |
40 |
|
160*60 |
50 |
|
Пластина крепежная КР |
||
140*55 |
50 |
|
180*65 |
60 |
Погонажные изделия в Коломне
Наличник деревянный в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Размеры, мм | Цена шт, руб |
---|---|---|---|---|
Наличник |
шт |
2,2 |
70 |
230 |
Наличник |
шт |
2,2 |
90 |
300 |
Наличник |
шт |
2,2 |
100 |
340 |
Плинтус деревянный в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Размеры, мм | Цена шт, руб |
---|---|---|---|---|
Плинтус |
шт |
3 |
20 |
120 |
Плинтус |
шт |
3 |
35 |
170 |
Плинтус |
шт |
3 |
45 |
190 |
Плинтус |
шт |
3 |
55 |
220 |
Раскладка деревянная в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Размеры, мм | Цена шт, руб |
---|---|---|---|---|
Раскладка |
шт |
3 |
30 |
100 |
Раскладка |
шт |
3 |
40 |
110 |
Раскладка |
шт |
3 |
50 |
120 |
Уголок деревянный в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина, м | Размеры, мм | Цена шт, руб |
---|---|---|---|---|
Уголок |
шт |
2,5 |
30 |
150 |
Уголок |
шт |
2,5 |
40 |
180 |
Уголок |
шт |
2,5 |
50 |
200 |
Уголок |
шт |
2,5 |
60 |
340 |
Уголок |
шт |
3 |
40/60 |
270 |
Уголок |
шт |
3 |
40/20 |
220 |
Штапик |
шт |
3 |
|
50 |
Сухие строительные смеси в Коломне
Пескобетон, цемент, штукатурка в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Цемент ЦЕМЕНТУМ / М-500 40 кг |
мешок |
440 |
Смесь Holcim М-300 40 кг |
мешок |
280 |
Штукатурка "Волма" Холст 30 кг |
мешок |
390 |
Плиточный клей "Волма" Керамик 25 кг |
мешок |
Гипсокартон и комплектующие в Коломне
Гипсокартон в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Ширина | Толщина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ГКЛ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
9,5 |
330 |
ГКЛ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
12,5 |
350 |
ГКЛВ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
9,5 |
420 |
ГКЛВ "Волма" |
лист |
2,5 |
1,2 |
12,5 |
440 |
Профиль для гипсокартона в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Толщина | Цена |
---|---|---|---|---|
Профиль потолочный ПП 60/27 |
шт |
3 |
0,4 |
240 |
Профиль направляющий ПН 28/27 |
шт |
3 |
0,4 |
160 |
Профиль потолочный ПП 60/27 |
шт |
3 |
0,6 |
280 |
Профиль направляющий ПН 28/27 |
шт |
3 |
0,6 |
190 |
Профиль стоечный ПС-2 50/50 |
шт |
3 |
0,6 |
330 |
Профиль направляющий ПН-2 50/40 |
шт |
3 |
0,6 |
280 |
Соединитель профилей П 60/27 (краб) |
шт |
|
0,7 |
50 |
Подвес для гипсокартона в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Толщина | Цена |
---|---|---|---|
Подвес прямой П 60/27 |
шт |
0,7 |
22 |
Маяк для гипсокартона в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Толщина | Цена |
---|---|---|---|---|
Профиль маячковый 6 мм |
шт |
3 |
0,3 |
70 |
Профиль маячковый 10 мм |
шт |
3 |
0,3 |
80 |
Уголок для гипсокартона в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Уголок 20*20 оцинкованный |
шт |
3 |
70 |
Уголок ПВХ арочный |
шт |
3 |
60 |
Уголок ПВХ с сеткой 10*15 |
шт |
2,5 |
100 |
Другие материалы для работы с гипсокартоном в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Серпянка самоклеющаяся 50 мм |
шт |
45 |
|
Серпянка самоклеющаяся 100 мм |
шт |
20 |
200 |
Клей, пена, герметики в Коломне
Пена монтажная в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Пена монтажная "Alfa Flex" с трубкой всесезонная |
шт. |
450 |
Пена монтажная "Alfa Flex Profi" летняя |
шт. |
560 |
Очиститель пены "Момент" 650 мл |
шт. |
200 |
Жидкие гвозди в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Жидкие гвозди "Момент Монтаж " суперсильные |
шт. |
240 |
Жидкие гвозди "Момент Монтаж" экспресс декор |
шт. |
240 |
Жидкие гвозди "Момент Монтаж" под пистолет |
шт. |
330 |
Герметик в Коломне
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Герметик "Гермент" силикон санитарный 280 мл белый, прозр. |
шт. |
360 |
Гермтик "Момент" силикон санитарный 280 мл белый, прозр. |
шт. |
310 |
Комплектующие для деревянных лестниц в Коломне
Подоконник в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Площадь, кв.м. | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|---|
Подоконник | 1,5 | 0,3 | 40 | 0,45 | 1150 |
2 | 0,3 | 40 | 0,6 | 1540 |
Ступень, подступенок в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Площадь, кв.м. | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|---|
Ступень | 0,8 | 0,3 | 40 | 0,24 | 620 |
0,9 | 0,3 | 40 | 0,27 | 690 | |
1 | 0,3 | 40 | 0,3 | 770 | |
1,1 | 0,3 | 40 | 0,33 | 850 | |
1,2 | 0,3 | 40 | 0,36 | 920 | |
Подступенок | 0,8 | 0,2 | 18 | 240 | |
0,9 | 0,2 | 18 | 270 | ||
1 | 0,2 | 18 | 300 | ||
1,1 | 0,2 | 18 | 330 | ||
1,2 | 0,2 | 18 | 360 | ||
1,5 | 0,2 | 18 | 440 | 440 |
Тетива, накладка на тетиву в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|
Тетива | 3 | 0,3 | 50 | 2860 |
4 | 0,3 | 50 | 3800 |
Лестничная площадка в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Площадь, кв.м. | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|---|
Лестничная площадка | 1 | 1 | 40 | 1 | 2650 |
1 | 2 | 40 | 2 | 5300 | |
1,2 | 0,4 | 40 | 0,48 | 1250 | |
1,2 | 0,6 | 40 | 0,72 | 1880 | |
1,2 | 1 | 40 | 1,2 | 3140 | |
1,2 | 1,2 | 40 | 1,44 | 3760 | |
1,5 | 0,4 | 40 | 0,6 | 1580 | |
1,5 | 0,6 | 40 | 0,9 | 2350 |
Балясина, столб в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|
Балясина | 0,9 | 50 | 50 | 200 |
Столб | 1,2 | 80 | 80 | 700 |
Поручень в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|
Поручень | 3 | 0,47 | 0,67 | 870 |
4 | 0,47 | 0,67 | 1160 |
Мебельный щит в Коломне
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Площадь, кв.м. | Цена одного изделия |
---|---|---|---|---|---|
Мебельный щит | 2 | 0,2 | 18 | 0,4 | 600 |
2,5 | 0,2 | 18 | 0,5 | 740 | |
3 | 0,2 | 18 | 0,6 | 890 | |
2 | 0,3 | 18 | 0,6 | 890 | |
2,5 | 0,3 | 18 | 0,75 | 1120 | |
3 | 0,3 | 18 | 0,9 | 1340 | |
2 | 0,4 | 18 | 0,8 | 1190 | |
2,5 | 0,4 | 18 | 1 | 1490 |
Деревянные двери и окна в Коломне
Дверные блоки в Коломне
Наименование | Ед. изм | Длина,м | Ширина,м | Цена |
---|---|---|---|---|
Дверной блок ДФГ-6, 7, 8, 9 |
шт |
2,1 |
0,6-0,9 |
4000 |
Дверной блок входной ДГ |
шт |
2,1 |
0,7;0,8;0,9 |
4200 |
Окна банные в Коломне
Наименование | Ед. изм | Длина,м | Ширина,м | Цена |
---|---|---|---|---|
Блок оконный банный двойной |
шт |
0,47 |
0,47 |
1500 |
Блок оконный банный двойной |
шт |
0,47 |
0,67 |
1600 |
Окна одинарные в Коломне
Наименование | Ед. изм | Длина,м | Ширина,м | Цена |
---|---|---|---|---|
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1 |
0,5 |
1300 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1 |
1 |
2600 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1 |
1,2 |
3050 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
0,6 |
1850 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
0,9 |
2800 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1 |
3050 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1,2 |
3700 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1,5 |
4600 |
Блок оконный арочный одинарный |
шт |
1,2 |
1,8 |
5500 |
ЗАО "Сеан" на Малинском шоссе, дом 1. Телефоны +7 (496) 616-70-57, +7 (916) 925-00-70, +7 (496) 616-65-76.
Здесь вы найдете пиломатериалы, строительные и отделочные материалы. Звоните!
Обращаем Ваше внимание на то, что все информационные материалы и цены, размещенные на нашем сайте носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Обязательно уточняйте наличие и цены товаров по нашим телефонам.